DVP产品划分为三个版本
注:如需产品购买、定制或其他合作需求,请加微信群交流。
权益特征 | 个人免费版本 | 云端服务版本 | 商业授权版本![]() |
---|---|---|---|
金额 | 个人免费 | 免费试用 | ¥59999/套 |
项目管理 | ✅ | ✅ | ✅ |
└─项目导入导出 | ✅ | ✅ | ✅ |
业务管理 | ❌️ | ✅ | ✅ |
├─业务建模支持 | ❌️ | ✅ | ✅ |
└─业务草图支持 | ❌️ | ✅ | ✅ |
数据管理 | ✅ | ✅ | ✅ |
├─数据建模 | ✅ | ✅ | ✅ |
├─模型概览 | ❌️ | ✅ | ✅ |
├─变量管理 | ✅ | ✅ | ✅ |
└─数据源管理 | ✅ | ✅ | ✅ |
场景管理 | ✅ | ✅ | ✅ |
├─设计稿导入 | ❌️ | ✅ | ✅ |
├─场景设计 | ✅ | ✅ | ✅ |
├─在线案例 | ❌️ | ✅ | ✅ |
└─设计赏析 | ❌️ | ✅ | ✅ |
推送监控 | ❌️ | ✅ | ✅ |
├─连接信息 | ❌️ | ✅ | ✅ |
└─调度信息 | ❌️ | ✅ | ✅ |
视觉部件 | ❌️ | ✅ | ✅ |
├─部件上传 | ❌️ | ✅ | ✅ |
└─视觉发布 | ❌️ | ✅ | ✅ |
数据集成 | ❌️ | ✅ | ✅ |
├─集成首页 | ❌️ | ✅ | ✅ |
├─集成任务 | ❌️ | ✅ | ✅ |
├─监控信息 | ❌️ | ✅ | ✅ |
├─计划定时器 | ❌️ | ✅ | ✅ |
├─CRON生成器 | ❌️ | ✅ | ✅ |
└─资源库管理 | ❌️ | ✅ | ✅ |
系统管理 | ✅ | ✅ | ✅ |
├─字典管理 | ✅ | ✅ | ✅ |
└─操作日志 | ✅ | ✅ | ✅ |
数据推送模式 | ❌️ | ✅ | ✅ |
数据拉取模式 | ✅ | ✅ | ✅ |
二次开发支持 | ✅ | ✅ | ✅ |
文档自助支持 | ✅ | ✅ | ✅ |
社区交流群 | ✅ | ✅ | ✅ |
VIP交流群 | ❌️ | ✅ | ✅ |
免费更新 | ✅ | ✅ | ✅ |
可视化资源共享 | ❌️ | ❌️ | ✅ |
解释权由北京沃狐科技有限公司所有